历年赛事结果
冰岛甲
波胆比分统计
2020 冰岛甲(正确比分统计) 119场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 23 | 19.33% |
2 | 1:1 | 12 | 10.08% |
3 | 1:0 | 11 | 9.24% |
4 | 1:2 | 11 | 9.24% |
5 | 1:3 | 9 | 7.56% |
6 | 3:0 | 8 | 6.72% |
7 | 2:1 | 8 | 6.72% |
8 | 2:3 | 5 | 4.2% |
9 | 0:1 | 5 | 4.2% |
10 | 2:2 | 5 | 4.2% |
11 | 3:3 | 4 | 3.36% |
12 | 0:0 | 4 | 3.36% |
13 | 0:2 | 4 | 3.36% |
14 | 2:0 | 4 | 3.36% |
15 | 3:2 | 3 | 2.52% |
16 | 3:1 | 2 | 1.68% |
17 | 0:3 | 1 | 0.84% |
2019 冰岛甲(正确比分统计) 132场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 20 | 15.15% |
2 | 1:1 | 16 | 12.12% |
3 | 2:1 | 11 | 8.33% |
4 | 1:2 | 11 | 8.33% |
5 | 0:0 | 10 | 7.58% |
6 | 2:0 | 9 | 6.82% |
7 | 3:1 | 8 | 6.06% |
8 | 1:3 | 8 | 6.06% |
9 | 0:1 | 6 | 4.55% |
10 | 1:0 | 5 | 3.79% |
11 | 0:3 | 5 | 3.79% |
12 | 0:2 | 5 | 3.79% |
13 | 2:2 | 5 | 3.79% |
14 | 2:3 | 5 | 3.79% |
15 | 3:0 | 5 | 3.79% |
16 | 3:2 | 3 | 2.27% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018 冰岛甲(正确比分统计) 132场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 19 | 14.39% |
2 | 2:1 | 13 | 9.85% |
3 | 1:2 | 12 | 9.09% |
4 | 1:1 | 11 | 8.33% |
5 | 0:1 | 11 | 8.33% |
6 | 3:1 | 10 | 7.58% |
7 | 2:2 | 8 | 6.06% |
8 | 0:2 | 8 | 6.06% |
9 | 3:0 | 8 | 6.06% |
10 | 1:3 | 7 | 5.3% |
11 | 0:0 | 6 | 4.55% |
12 | 1:0 | 6 | 4.55% |
13 | 2:0 | 5 | 3.79% |
14 | 2:3 | 4 | 3.03% |
15 | 3:2 | 3 | 2.27% |
16 | 3:3 | 1 | 0.76% |
17 | 0:3 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 383场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 62 | 16.19% |
2 | 1:1 | 39 | 10.18% |
3 | 1:2 | 34 | 8.88% |
4 | 2:1 | 32 | 8.36% |
5 | 1:3 | 24 | 6.27% |
6 | 1:0 | 22 | 5.74% |
7 | 0:1 | 22 | 5.74% |
8 | 3:0 | 21 | 5.48% |
9 | 3:1 | 20 | 5.22% |
10 | 0:0 | 20 | 5.22% |
11 | 2:0 | 18 | 4.7% |
12 | 2:2 | 18 | 4.7% |
13 | 0:2 | 17 | 4.44% |
14 | 2:3 | 14 | 3.66% |
15 | 3:2 | 9 | 2.35% |
16 | 0:3 | 6 | 1.57% |
17 | 3:3 | 5 | 1.31% |