历年赛事结果
荷兰杯
波胆比分统计
2020-2021 荷兰杯(正确比分统计) 80场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 25 | 31.25% |
2 | 1:1 | 9 | 11.25% |
3 | 2:2 | 7 | 8.75% |
4 | 0:1 | 5 | 6.25% |
5 | 0:0 | 5 | 6.25% |
6 | 1:2 | 4 | 5% |
7 | 0:2 | 4 | 5% |
8 | 2:0 | 4 | 5% |
9 | 1:3 | 3 | 3.75% |
10 | 2:1 | 3 | 3.75% |
11 | 3:0 | 3 | 3.75% |
12 | 1:0 | 2 | 2.5% |
13 | 2:3 | 2 | 2.5% |
14 | 3:1 | 2 | 2.5% |
15 | 0:3 | 1 | 1.25% |
16 | 3:2 | 1 | 1.25% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 荷兰杯(正确比分统计) 104场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 24 | 23.08% |
2 | 2:0 | 9 | 8.65% |
3 | 3:0 | 8 | 7.69% |
4 | 0:2 | 7 | 6.73% |
5 | 1:1 | 7 | 6.73% |
6 | 1:2 | 7 | 6.73% |
7 | 2:2 | 6 | 5.77% |
8 | 0:3 | 5 | 4.81% |
9 | 0:0 | 5 | 4.81% |
10 | 1:0 | 4 | 3.85% |
11 | 1:3 | 4 | 3.85% |
12 | 0:1 | 4 | 3.85% |
13 | 2:1 | 4 | 3.85% |
14 | 2:3 | 4 | 3.85% |
15 | 3:1 | 2 | 1.92% |
16 | 3:2 | 2 | 1.92% |
17 | 3:3 | 2 | 1.92% |
2018-2019 荷兰杯(正确比分统计) 106场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 29 | 27.36% |
2 | 1:1 | 12 | 11.32% |
3 | 2:1 | 7 | 6.6% |
4 | 2:0 | 7 | 6.6% |
5 | 2:2 | 6 | 5.66% |
6 | 1:0 | 6 | 5.66% |
7 | 3:0 | 6 | 5.66% |
8 | 1:2 | 5 | 4.72% |
9 | 0:2 | 5 | 4.72% |
10 | 0:3 | 4 | 3.77% |
11 | 1:3 | 4 | 3.77% |
12 | 2:3 | 4 | 3.77% |
13 | 0:1 | 3 | 2.83% |
14 | 3:1 | 3 | 2.83% |
15 | 0:0 | 3 | 2.83% |
16 | 3:2 | 2 | 1.89% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 290场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 78 | 26.9% |
2 | 1:1 | 28 | 9.66% |
3 | 2:0 | 20 | 6.9% |
4 | 2:2 | 19 | 6.55% |
5 | 3:0 | 17 | 5.86% |
6 | 0:2 | 16 | 5.52% |
7 | 1:2 | 16 | 5.52% |
8 | 2:1 | 14 | 4.83% |
9 | 0:0 | 13 | 4.48% |
10 | 1:0 | 12 | 4.14% |
11 | 0:1 | 12 | 4.14% |
12 | 1:3 | 11 | 3.79% |
13 | 0:3 | 10 | 3.45% |
14 | 2:3 | 10 | 3.45% |
15 | 3:1 | 7 | 2.41% |
16 | 3:2 | 5 | 1.72% |
17 | 3:3 | 2 | 0.69% |