历年赛事结果
新加坡联
波胆比分统计
2020 新加坡联(正确比分统计) 59场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 15 | 25.42% |
2 | 2:0 | 7 | 11.86% |
3 | 2:2 | 6 | 10.17% |
4 | 1:1 | 5 | 8.47% |
5 | 1:2 | 5 | 8.47% |
6 | 0:1 | 4 | 6.78% |
7 | 2:1 | 3 | 5.08% |
8 | 0:2 | 2 | 3.39% |
9 | 1:0 | 2 | 3.39% |
10 | 1:3 | 2 | 3.39% |
11 | 2:3 | 2 | 3.39% |
12 | 3:0 | 2 | 3.39% |
13 | 3:2 | 2 | 3.39% |
14 | 0:3 | 1 | 1.69% |
15 | 0:0 | 1 | 1.69% |
16 | 3:1 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019 新加坡联(正确比分统计) 108场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 25 | 23.15% |
2 | 0:1 | 10 | 9.26% |
3 | 2:1 | 9 | 8.33% |
4 | 2:0 | 8 | 7.41% |
5 | 1:0 | 8 | 7.41% |
6 | 1:1 | 7 | 6.48% |
7 | 1:2 | 7 | 6.48% |
8 | 3:3 | 6 | 5.56% |
9 | 0:0 | 6 | 5.56% |
10 | 3:0 | 5 | 4.63% |
11 | 1:3 | 4 | 3.7% |
12 | 3:1 | 4 | 3.7% |
13 | 3:2 | 3 | 2.78% |
14 | 0:3 | 2 | 1.85% |
15 | 0:2 | 2 | 1.85% |
16 | 2:2 | 1 | 0.93% |
17 | 2:3 | 1 | 0.93% |
2018 新加坡联(正确比分统计) 108场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 18 | 16.67% |
2 | 1:1 | 15 | 13.89% |
3 | 1:2 | 12 | 11.11% |
4 | 1:0 | 9 | 8.33% |
5 | 2:1 | 8 | 7.41% |
6 | 3:1 | 7 | 6.48% |
7 | 2:2 | 6 | 5.56% |
8 | 2:0 | 6 | 5.56% |
9 | 0:1 | 5 | 4.63% |
10 | 1:3 | 5 | 4.63% |
11 | 0:2 | 5 | 4.63% |
12 | 3:0 | 3 | 2.78% |
13 | 0:0 | 3 | 2.78% |
14 | 0:3 | 2 | 1.85% |
15 | 3:3 | 2 | 1.85% |
16 | 2:3 | 1 | 0.93% |
17 | 3:2 | 1 | 0.93% |
近三年正确比分统计 275场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 58 | 21.09% |
2 | 1:1 | 27 | 9.82% |
3 | 1:2 | 24 | 8.73% |
4 | 2:0 | 21 | 7.64% |
5 | 2:1 | 20 | 7.27% |
6 | 1:0 | 19 | 6.91% |
7 | 0:1 | 19 | 6.91% |
8 | 2:2 | 13 | 4.73% |
9 | 1:3 | 11 | 4% |
10 | 3:1 | 11 | 4% |
11 | 3:0 | 10 | 3.64% |
12 | 0:0 | 10 | 3.64% |
13 | 0:2 | 9 | 3.27% |
14 | 3:3 | 8 | 2.91% |
15 | 3:2 | 6 | 2.18% |
16 | 0:3 | 5 | 1.82% |
17 | 2:3 | 4 | 1.45% |