历年赛事结果
香港甲
波胆比分统计
2020-2021 香港甲(正确比分统计) 11场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 6 | 54.55% |
2 | 1:1 | 2 | 18.18% |
3 | 2:1 | 1 | 9.09% |
4 | 3:0 | 1 | 9.09% |
5 | 0:1 | 1 | 9.09% |
6 | 3:3 | 0 | 0% |
7 | 3:2 | 0 | 0% |
8 | 3:1 | 0 | 0% |
9 | 2:3 | 0 | 0% |
10 | 0:0 | 0 | 0% |
11 | 2:2 | 0 | 0% |
12 | 1:3 | 0 | 0% |
13 | 1:2 | 0 | 0% |
14 | 1:0 | 0 | 0% |
15 | 0:3 | 0 | 0% |
16 | 0:2 | 0 | 0% |
17 | 2:0 | 0 | 0% |
2019-2020 香港甲(正确比分统计) 86场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 27 | 31.4% |
2 | 1:1 | 8 | 9.3% |
3 | 0:3 | 7 | 8.14% |
4 | 1:2 | 5 | 5.81% |
5 | 2:1 | 5 | 5.81% |
6 | 3:1 | 4 | 4.65% |
7 | 1:3 | 4 | 4.65% |
8 | 2:2 | 4 | 4.65% |
9 | 3:2 | 4 | 4.65% |
10 | 0:2 | 3 | 3.49% |
11 | 1:0 | 3 | 3.49% |
12 | 3:3 | 3 | 3.49% |
13 | 2:3 | 3 | 3.49% |
14 | 2:0 | 2 | 2.33% |
15 | 0:1 | 2 | 2.33% |
16 | 3:0 | 1 | 1.16% |
17 | 0:0 | 1 | 1.16% |
2018-2019 香港甲(正确比分统计) 181场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 55 | 30.39% |
2 | 1:2 | 17 | 9.39% |
3 | 1:1 | 14 | 7.73% |
4 | 0:0 | 12 | 6.63% |
5 | 1:0 | 11 | 6.08% |
6 | 2:2 | 10 | 5.52% |
7 | 2:0 | 10 | 5.52% |
8 | 0:2 | 9 | 4.97% |
9 | 2:1 | 9 | 4.97% |
10 | 0:3 | 7 | 3.87% |
11 | 1:3 | 6 | 3.31% |
12 | 2:3 | 6 | 3.31% |
13 | 0:1 | 4 | 2.21% |
14 | 3:0 | 4 | 2.21% |
15 | 3:2 | 4 | 2.21% |
16 | 3:3 | 2 | 1.1% |
17 | 3:1 | 1 | 0.55% |
近三年正确比分统计 278场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 88 | 31.65% |
2 | 1:1 | 24 | 8.63% |
3 | 1:2 | 22 | 7.91% |
4 | 2:1 | 15 | 5.4% |
5 | 2:2 | 14 | 5.04% |
6 | 0:3 | 14 | 5.04% |
7 | 1:0 | 14 | 5.04% |
8 | 0:0 | 13 | 4.68% |
9 | 2:0 | 12 | 4.32% |
10 | 0:2 | 12 | 4.32% |
11 | 1:3 | 10 | 3.6% |
12 | 2:3 | 9 | 3.24% |
13 | 3:2 | 8 | 2.88% |
14 | 0:1 | 7 | 2.52% |
15 | 3:0 | 6 | 2.16% |
16 | 3:1 | 5 | 1.8% |
17 | 3:3 | 5 | 1.8% |