历年赛事结果
玻利甲
波胆比分统计
2020 玻利甲(正确比分统计) 182场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 39 | 21.43% |
2 | 2:1 | 26 | 14.29% |
3 | 1:0 | 25 | 13.74% |
4 | 1:1 | 14 | 7.69% |
5 | 2:0 | 14 | 7.69% |
6 | 0:0 | 8 | 4.4% |
7 | 3:1 | 7 | 3.85% |
8 | 3:0 | 7 | 3.85% |
9 | 1:2 | 6 | 3.3% |
10 | 0:1 | 6 | 3.3% |
11 | 0:2 | 6 | 3.3% |
12 | 2:2 | 6 | 3.3% |
13 | 3:2 | 6 | 3.3% |
14 | 1:3 | 5 | 2.75% |
15 | 2:3 | 5 | 2.75% |
16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019 玻利甲(正确比分统计) 363场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 68 | 18.73% |
2 | 1:1 | 42 | 11.57% |
3 | 2:1 | 36 | 9.92% |
4 | 2:0 | 26 | 7.16% |
5 | 1:0 | 23 | 6.34% |
6 | 0:1 | 19 | 5.23% |
7 | 1:2 | 18 | 4.96% |
8 | 2:2 | 18 | 4.96% |
9 | 3:2 | 18 | 4.96% |
10 | 0:0 | 17 | 4.68% |
11 | 3:0 | 16 | 4.41% |
12 | 3:1 | 16 | 4.41% |
13 | 2:3 | 14 | 3.86% |
14 | 0:2 | 13 | 3.58% |
15 | 1:3 | 11 | 3.03% |
16 | 0:3 | 4 | 1.1% |
17 | 3:3 | 4 | 1.1% |
2018 玻利甲(正确比分统计) 311场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 62 | 19.94% |
2 | 2:1 | 31 | 9.97% |
3 | 1:0 | 26 | 8.36% |
4 | 1:1 | 24 | 7.72% |
5 | 2:0 | 24 | 7.72% |
6 | 3:0 | 21 | 6.75% |
7 | 0:0 | 20 | 6.43% |
8 | 1:2 | 16 | 5.14% |
9 | 0:2 | 15 | 4.82% |
10 | 3:1 | 15 | 4.82% |
11 | 0:1 | 14 | 4.5% |
12 | 2:2 | 14 | 4.5% |
13 | 3:2 | 12 | 3.86% |
14 | 2:3 | 7 | 2.25% |
15 | 1:3 | 5 | 1.61% |
16 | 0:3 | 4 | 1.29% |
17 | 3:3 | 1 | 0.32% |
近三年正确比分统计 856场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 169 | 19.74% |
2 | 2:1 | 93 | 10.86% |
3 | 1:1 | 80 | 9.35% |
4 | 1:0 | 74 | 8.64% |
5 | 2:0 | 64 | 7.48% |
6 | 0:0 | 45 | 5.26% |
7 | 3:0 | 44 | 5.14% |
8 | 1:2 | 40 | 4.67% |
9 | 0:1 | 39 | 4.56% |
10 | 2:2 | 38 | 4.44% |
11 | 3:1 | 38 | 4.44% |
12 | 3:2 | 36 | 4.21% |
13 | 0:2 | 34 | 3.97% |
14 | 2:3 | 26 | 3.04% |
15 | 1:3 | 21 | 2.45% |
16 | 0:3 | 10 | 1.17% |
17 | 3:3 | 5 | 0.58% |