历年赛事结果
哥伦杯
波胆比分统计
2020-2021 哥伦杯(正确比分统计) 55场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 14 | 25.45% |
2 | 2:0 | 7 | 12.73% |
3 | 0:1 | 6 | 10.91% |
4 | 1:2 | 5 | 9.09% |
5 | 2:1 | 3 | 5.45% |
6 | 0:0 | 3 | 5.45% |
7 | 0:2 | 3 | 5.45% |
8 | 1:0 | 2 | 3.64% |
9 | 1:3 | 2 | 3.64% |
10 | 2:2 | 2 | 3.64% |
11 | 3:0 | 2 | 3.64% |
12 | 其他 | 2 | 3.64% |
13 | 0:3 | 1 | 1.82% |
14 | 3:1 | 1 | 1.82% |
15 | 3:2 | 1 | 1.82% |
16 | 3:3 | 1 | 1.82% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |
2019 哥伦杯(正确比分统计) 114场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 20 | 17.54% |
2 | 1:0 | 18 | 15.79% |
3 | 2:1 | 11 | 9.65% |
4 | 0:1 | 9 | 7.89% |
5 | 2:2 | 9 | 7.89% |
6 | 0:0 | 8 | 7.02% |
7 | 2:0 | 7 | 6.14% |
8 | 其他 | 7 | 6.14% |
9 | 1:2 | 6 | 5.26% |
10 | 1:3 | 4 | 3.51% |
11 | 3:1 | 4 | 3.51% |
12 | 3:0 | 3 | 2.63% |
13 | 2:3 | 2 | 1.75% |
14 | 3:2 | 2 | 1.75% |
15 | 3:3 | 2 | 1.75% |
16 | 0:3 | 1 | 0.88% |
17 | 0:2 | 1 | 0.88% |
2018 哥伦杯(正确比分统计) 70场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 12 | 17.14% |
2 | 0:0 | 11 | 15.71% |
3 | 0:1 | 10 | 14.29% |
4 | 1:1 | 8 | 11.43% |
5 | 2:1 | 7 | 10% |
6 | 2:0 | 4 | 5.71% |
7 | 1:2 | 3 | 4.29% |
8 | 2:2 | 3 | 4.29% |
9 | 1:3 | 2 | 2.86% |
10 | 0:2 | 2 | 2.86% |
11 | 3:0 | 2 | 2.86% |
12 | 3:1 | 2 | 2.86% |
13 | 其他 | 2 | 2.86% |
14 | 2:3 | 1 | 1.43% |
15 | 3:3 | 1 | 1.43% |
16 | 0:3 | 0 | 0% |
17 | 3:2 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 239场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 42 | 17.57% |
2 | 1:0 | 32 | 13.39% |
3 | 0:1 | 25 | 10.46% |
4 | 0:0 | 22 | 9.21% |
5 | 2:1 | 21 | 8.79% |
6 | 2:0 | 18 | 7.53% |
7 | 1:2 | 14 | 5.86% |
8 | 2:2 | 14 | 5.86% |
9 | 其他 | 11 | 4.6% |
10 | 1:3 | 8 | 3.35% |
11 | 3:0 | 7 | 2.93% |
12 | 3:1 | 7 | 2.93% |
13 | 0:2 | 6 | 2.51% |
14 | 3:3 | 4 | 1.67% |
15 | 2:3 | 3 | 1.26% |
16 | 3:2 | 3 | 1.26% |
17 | 0:3 | 2 | 0.84% |