历年赛事结果
格鲁杯
波胆比分统计
2020 格鲁杯(正确比分统计) 45场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 8 | 17.78% |
2 | 0:0 | 7 | 15.56% |
3 | 0:2 | 6 | 13.33% |
4 | 1:1 | 5 | 11.11% |
5 | 1:0 | 4 | 8.89% |
6 | 2:0 | 4 | 8.89% |
7 | 0:3 | 2 | 4.44% |
8 | 1:2 | 2 | 4.44% |
9 | 0:1 | 2 | 4.44% |
10 | 2:1 | 2 | 4.44% |
11 | 2:2 | 1 | 2.22% |
12 | 3:0 | 1 | 2.22% |
13 | 3:2 | 1 | 2.22% |
14 | 1:3 | 0 | 0% |
15 | 2:3 | 0 | 0% |
16 | 3:1 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019 格鲁杯(正确比分统计) 31场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 2:0 | 4 | 12.9% |
2 | 1:2 | 4 | 12.9% |
3 | 0:0 | 3 | 9.68% |
4 | 0:2 | 3 | 9.68% |
5 | 其他 | 3 | 9.68% |
6 | 1:0 | 2 | 6.45% |
7 | 1:1 | 2 | 6.45% |
8 | 2:3 | 2 | 6.45% |
9 | 3:0 | 2 | 6.45% |
10 | 3:1 | 2 | 6.45% |
11 | 0:1 | 1 | 3.23% |
12 | 2:1 | 1 | 3.23% |
13 | 3:2 | 1 | 3.23% |
14 | 3:3 | 1 | 3.23% |
15 | 0:3 | 0 | 0% |
16 | 1:3 | 0 | 0% |
17 | 2:2 | 0 | 0% |
2018 格鲁杯(正确比分统计) 31场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 8 | 25.81% |
2 | 0:0 | 4 | 12.9% |
3 | 1:0 | 3 | 9.68% |
4 | 0:2 | 2 | 6.45% |
5 | 0:3 | 2 | 6.45% |
6 | 1:1 | 2 | 6.45% |
7 | 1:2 | 2 | 6.45% |
8 | 0:1 | 2 | 6.45% |
9 | 3:1 | 2 | 6.45% |
10 | 1:3 | 1 | 3.23% |
11 | 2:2 | 1 | 3.23% |
12 | 2:3 | 1 | 3.23% |
13 | 3:3 | 1 | 3.23% |
14 | 2:1 | 0 | 0% |
15 | 3:0 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 2:0 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 107场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 19 | 17.76% |
2 | 0:0 | 14 | 13.08% |
3 | 0:2 | 11 | 10.28% |
4 | 1:0 | 9 | 8.41% |
5 | 1:1 | 9 | 8.41% |
6 | 1:2 | 8 | 7.48% |
7 | 2:0 | 8 | 7.48% |
8 | 0:1 | 5 | 4.67% |
9 | 0:3 | 4 | 3.74% |
10 | 3:1 | 4 | 3.74% |
11 | 2:1 | 3 | 2.8% |
12 | 2:3 | 3 | 2.8% |
13 | 3:0 | 3 | 2.8% |
14 | 2:2 | 2 | 1.87% |
15 | 3:2 | 2 | 1.87% |
16 | 3:3 | 2 | 1.87% |
17 | 1:3 | 1 | 0.93% |